
Гематологический анализатор с флуоресцентной проточной цитометрией
Прекрасное качество аналитических исследований
- надежная дифференциация по пяти параметрам даже с частицами вещества в исследуемом образце, например стойкие к растворению эритроциты
- флуоресцентное обнаружение незрелых гранулоцитов может служить как индикатор инфекций
- отдельное обнаружение активных лимфоцитов в высоко-флуоресцентной области
- результаты измерения гемоглобина достоверны даже при наличии в исследуемом образце лейкоцитов или липидов
Оптимизированная технология
- флуоресцентная технология уменьшает затраты и экономит время
- удобное программное обеспечение для пользователя
Анализируемые параметры
| WBC | Количество лейкоцитов |
| RBC | Количество эритроцитов |
| HGB | Гемоглобин |
| HCT | Гематокрит |
| MCV | Средний объем эритроцита |
| MCH | Среднее содержание гемоглобина в эритроците |
| MCHC | Средняя концентрация гемоглобина в эритроците |
| PLT | Количество тромбоцитов |
| RDW-SD | Ширина распределения эритроцитов |
| RDW-CV | Ширина распределения эритроцитов по объему |
| PDW | Ширина распределения тромбоцитов по объему |
| MPV | Средний объем тромбоцитов |
| P-LCR | Отношение гигантских тромбоцитов |
| PCT | Тромбокрит |
| NEUT % | Отношение нейтрофилов |
| LYMPH % | Отношение лимфоцитов |
| MONO % | Отношение моноцитов |
| E0% | Отношение эозинофилов |
| BASO % | Отношение базофилов |
| NEUT# | Индекс нейтрофилов |
| LYMPH # | Индекс лимфоцитов |
| MONO# | Индекс моноцитов |
| E0# | Индекс эозинофилов |
| BASO# | Индекс базофилов |
| Неотражаемые в отчете (только на дисплее анализатора) | |
| IG % | % незрелых гранулоцитов |
| IG # | Индекс незрелых гранулоцитов |